LEGO August 2025 Neuheiten: Ritterburg, Mario Kart & Marvel‑Abenteuer im Überblick
August-Highlights im Überblick
Der August 2025 bringt eine vielseitige LEGO-Welle: Von unterhaltsamen Creator 3‑in‑1‑Sets über interaktive Super Mario‑Abenteuer bis hin zu actionreichen Marvel‑Modellen. Klar im Fokus stehen auch Star Wars‑Sammlerstücke und stimmige Ergänzungen für Animal Crossing‑Fans. Viele interessante Sets aus verschiedensten Themenwelten – für jeden etwas dabei.

Drei Sets im Detail
LEGO Architecture 21063 – Schloss Neuschwanstein
3.455 Teile, UVP: 269,99 Euro
Ein architektonisches Sahne‑Stück für Fans von LEGO Architecture. Wer das Schloss Neuschwanstein liebt, bekommt hier ein fesselndes Display‑Modell mit viel feinem Bautechniker, saisonalen Bauvarianten und beeindruckender Präsenz. Kein klassisches Spielset, aber ein Prunkstück fürs Regal – ideal für kreative Erwachsene ab 18 Jahren.
LEGO Creator 31168 – Ritterburg im Mittelalter
1.371 Teile, 6 Minifiguren, UVP: 119,99 Euro
Ein opulentes 3‑in‑1‑Modell mit zwei neuen Ritterfraktionen, detailreicher Burganlage mit klappbarem Tor und einer alternativen Markt‑Szenerie oder einem Turnier‑Spielmodell. Für Fans von LEGO Castle ein echtes Sahne‑Stück, mit viel Spiel‑ und Bauwert, ideal ab 9+
LEGO Super Mario 72039 – Mario Kart: Bowsers Festung
1.068 Teile, UVP: 99,99 Euro
Ein groß angelegtes Renntracks‑Set mit Bowsers Festung als Streckenabschnitt. Ergänzt die bekannte Mario Kart‑Erfahrung aus LEGO‑Formensprache. Werte Entwickler und Familien gleichermaßen, verbunden mit interaktiven Spiel-Features
Weitere erwähnenswerte Sets
Creator 3‑in‑1
- 31166 Prächtiges Ross (685 Teile, 49,99 €) – elegantes, verspieltes Tier‑Modell
- 31167 Geisterhaus (736 Teile, 89,99 €) – gruselig‑nostalgisch mit Glow‑Minifigur
- 31171 Nashorn‑Set (780 Teile, 59,99 €) – Wildlife zum Bauen und Wechselmodell
Super Mario
- 72038 Wario & König Buu Huu (512 Teile, 49,99 €)
- 72043 Interaktiver Mario + Kart (278 Teile, 49,99 €)
- Weitere Sets wie Prinz Florian & Schloss‑Bowser ergänzen die Welt
Marvel
- 76317 Peter Parkers Wohnung (394 Teile, 49,99 €) – mit Spider‑Familienszenario
- 76321 Spider‑Man vs. Doc Ock: U‑Bahn‑Showdown (393 Teile, 49,99 €)
- Weitere Sets: Iron Man & War Machine, Oscorp‑Tower, Quinjet u. v. m.
One Piece
- Showdown im Arlong Park (926 Teile, 79,99 €)
- Das Piratenschiff Flying Lamb (1.376 Teile, 129,99)
- Baratié, das Schwimmende Restaurant (3.402 Teile, 299,99 €)
Star Wars
- 75413 Republikanischer Juggernaut (813 Teile, 149,99 €)
- 75417 AT‑ST Kampfläufer (1.513 Teile, 199,99 €) – exklusiv für adulte Sammler
- Weitere Sets: Jango Fetts Sternenschiff, MTT der Separatisten in der Schlacht von Felucia u. v. m.
Animal Crossing
- Drei neue Sommer‑Sets wie 77057 Kreative Häuser (814 Teile, 89,99 €) und 77056 Eugens Museumssammlung (543 Teile, 79,99 €)
Alle LEGO Neuheiten August 2025 in der Übersicht
Vorschaubild | Titel | Themenwelt | Teile | Preis | Shop (*) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1505 | €179,99 | |||
![]() | 660 | €69,99 | |||
![]() | 709 | €59,99 | |||
![]() | 103 | €19,99 | |||
![]() | 263 | €49,99 | |||
![]() | 3455 | €269,99 | |||
![]() | 3251 | €279,99 | |||
![]() ![]() ![]() | ⋅ | 53 | €3,99 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 685 | €49,99 | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 736 | €89,99 | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 1371 | €119,99 | ||
![]() | 780 | €59,99 | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 225 | €14,99 | ||
![]() | 383 | €29,99 | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 390 | €39,99 | ||
![]() | ⋅ | 258 | €19,99 | ![]() | |
![]() | 136 | €9,99 | |||
![]() | 176 | €9,99 | |||
⋅ | 468 | €39,99 | |||
⋅ | 231 | €14,99 | |||
⋅ | 177 | €14,99 | |||
⋅ | 617 | €39,99 | |||
![]() | 278 | €49,99 | |||
![]() | 1082 | €99,99 | |||
![]() | 897 | €59,99 | |||
![]() | 943 | €59,99 | |||
![]() | 1135 | €179,99 | |||
![]() | 2359 | €399,99 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 512 | €49,99 | ||
![]() | 1068 | €99,99 | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 159 | €14,99 | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 276 | €29,99 | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 1251 | €99,99 | ||
![]() | 588 | €49,99 | |||
![]() | 249 | €19,99 | |||
![]() | 813 | €149,99 | |||
![]() | 349 | €49,99 | |||
![]() | 1513 | €199,99 | |||
![]() | 1010 | €119,99 | |||
![]() | 258 | €39,99 | |||
![]() | 567 | €64,99 | |||
![]() | 707 | €69,99 | |||
![]() | 845 | €89,99 | |||
![]() | 299 | €29,99 | |||
![]() | 573 | €49,99 | |||
![]() | 926 | €79,99 | |||
![]() | 1376 | €129,99 | |||
![]() | 3402 | €299,99 | |||
![]() | 909 | €99,99 | |||
![]() | 394 | €49,99 | |||
![]() | 107 | €34,99 | |||
![]() ![]() | ![]() | 204 | €19,99 | ||
![]() | 393 | €49,99 | |||
![]() | 373 | €49,99 | |||
![]() | 808 | €129,99 | |||
![]() | 1131 | €119,99 | |||
![]() | 379 | €59,99 | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 358 | €24,99 | ||
![]() | 350 | €39,99 | |||
![]() | 747 | €69,99 | |||
![]() | 543 | €79,99 | |||
![]() | 814 | €89,99 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 149 | €19,99 | ||
![]() | 2503 | €229,99 | |||
![]() | 390 | €26,99 | |||
![]() | ![]() | 607 | €49,99 | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 348 | €26,99 | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 291 | €26,99 | ||
Nike x LEGO Collection | €144,99 |
Fazit
Der August 2025 glänzt mit Kombinationsvielfalt: Die Ritterburg 31168 überzeugt erwachsene Fans durch Detailreichtum und Modularität. Mario Kart: Bowsers Festung 72039 liefert packende Spielerlebnisse für Familien. Dazwischen ergänzen preiswerte, thematisch breit gestreute Sets für Comic-, Star Wars- und Animal‑Crossing-Fans dein Portfolio.


René
Verfasser
LEGO Enthusiast und Gründer von Mein-Baustein. Baut neben dem eigentlichen Hauptberuf am liebsten LEGO Ideas, LEGO iCONS und LEGO Star Wars. Lieblingsset Mos Eisley Cantina. Lebt mit seiner Familie in Potsdam ❤️
Vorheriger Artikel